Závod Tachov 2
(49:46:58/12:38:03)
Datum konání závodu: 06.05.2012
Kategorie závodu : OS - Perut
Soutěže :
Průměrná vzdálenost: 177.16km (rozpeti 140.20km - 208.51km)
Počet nasazených PH: 1850
Počet chovatelů: 78
Čas startu: 07:00:00
Mistrovská série: 20/ 5
Bodová sazba: 50/ 25
Počasí v místě startu:
Počasí v místě doletu:
Přílet prvního PH: PECA Josef, Vilemov, Caslav
10-090-934 H 1.den,09:16:13 hod., rozchod +00:02:50 hod.
vzdálenost: 207.99km rychlost:1526.884m/min
Doba letu:02:16:13 hod.
Přílet posledního PH: REHAK Josef, Podebrady 106, Nymburk
10-0108-9 H 1.den,09:26:05 hod., rozchod +00:00:00 hod.
vzdálenost: 182.73km rychlost:1250.868m/min
Doba letu:02:26:05 hod.
Doba trvání závodu: 00:30:03 hod.
Tabulka účasti organizací Tabulka rozdělení bodů
------------------------- ------------------------
Název P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH % % Body Poř m/min
Zasmuky 166 14 8 5 8.43 2 50 37 1437.331
Nymburk 136 36 8 7 26.47 4 47 74 1396.227
Kostelec n C L 223 17 10 8 7.62 6 44 111 1371.709
Dubec 235 44 8 7 18.72 8 42 148 1356.931
Pecky 447 66 13 12 14.77 10 39 185 1339.470
Kutná Hora 463 141 22 21 30.45 12 36 222 1319.923
Caslav 180 52 9 6 28.89 14 33 259 1303.723
Celkem 1850 370 78 66 20.00 16 31 296 1285.095
18 28 333 1266.374
20 25 370 1250.868
Tachov 2
1 PECA Josef, Vilemov
18/ 4/ 4 27/27 163/322 207.99 rozch.+00:02:50
1 10-090-934 H 1-09:16:13.00 1526.884 50.00 0.541
146 10-059-781 H 1-09:33:16.00 1357.027 40.20 78.919
182 07-059-835 HE 1-09:35:09.00 1340.554 37.77 98.378
214 11-059-817 HE 1-09:37:13.00 1322.932 35.61 115.676
2 HALAMA Marian, Zleby
28/19/15 1/2 245/476 205.17 rozch.+00:00:01
2 06-059-60 H 1-09:15:50.00 1510.584 49.93 1.081
10 10-073-1337 H 1-09:18:30.00 1481.497 49.39 5.405
12 10-073-1342 H 1-09:19:16.00 1473.341 49.26 6.486
19 08-073-347 H 1-09:20:25.00 1461.274 48.78 10.270 X
20 10-073-1360 H 1-09:20:26.00 1461.101 48.72 10.811
32 11-059-420 H 1-09:22:20.00 1441.595 47.91 17.297
65 07-059-969 H 1-09:26:22.00 1401.868 45.68 35.135
77 11-059-453 H 1-09:27:07.00 1394.721 44.86 41.622
85 10-073-1335 H 1-09:27:50.00 1387.959 44.32 45.946
86 11-059-421 H 1-09:27:51.00 1387.803 44.26 46.486
97 10-073-1327 H 1-09:28:36.00 1380.798 43.51 52.432
116 06-059-27 H 1-09:29:42.00 1370.651 42.23 62.703
160 07-059-955 H 1-09:31:53.00 1350.947 39.26 86.486
179 11-059-422 H 1-09:32:59.00 1341.232 37.97 96.757 X
213 10-073-1361 H 1-09:35:04.00 1323.212 35.68 115.135
219 07-059-998 H 1-09:35:20.00 1320.940 35.27 118.378
232 11-059-438 H 1-09:35:59.00 1315.435 34.39 125.405 X
291 08-073-346 H 1-09:39:24.00 1287.238 30.41 157.297
300 11-059-426 H 1-09:39:54.00 1283.213 29.80 162.162 X
3 MENSIK Ladislav, Nepomýice
50/11/ 7 3/5 232/452 180.64 rozch.-00:00:03
3 09-066-666 H 1-08:59:52.00 1506.841 49.86 1.622
14 10-066-768 H 1-09:02:52.00 1470.053 49.12 7.568
23 11-066-820 H 1-09:03:53.00 1457.990 48.51 12.432 X
28 06-066-1033 H 1-09:04:18.00 1453.103 48.18 15.135 X
39 09-066-653 H 1-09:05:46.00 1436.159 47.43 21.081
90 10-066-743 H 1-09:10:22.00 1385.489 43.99 48.649
113 07-066-418 H 1-09:11:43.00 1371.290 42.43 61.081
138 09-066-620 H 1-09:12:40.00 1361.471 40.74 74.595
246 09-066-690 H 1-09:17:59.00 1309.017 33.45 132.973
321 11-066-834 H 1-09:22:08.00 1270.800 28.38 173.514 X
349 11-066-843 H 1-09:23:24.00 1259.575 26.49 188.649 X
4 PTACEK Bc. Miroslav, ¬.Janovice
14/10/10 9/3 224/463 187.97 rozch.-00:00:03
4 10-0948-582 HE 1-09:05:15.00 1500.583 49.80 2.162
84 10-066-993 H 1-09:15:24.00 1388.105 44.39 45.405
94 11-095-812 H 1-09:15:55.00 1382.829 43.72 50.811
100 11-066-1501 HE 1-09:16:14.00 1379.615 43.31 54.054
101 10-066-974 HE 1-09:16:17.00 1379.108 43.24 54.595
105 10-066-964 HE 1-09:16:21.00 1378.434 42.97 56.757
135 10-0400-305 H 1-09:17:56.00 1362.613 40.95 72.973
185 11-0334-9079 H 1-09:20:19.00 1339.470 37.57 100.000
323 10-066-973 H 1-09:27:56.00 1270.511 28.24 174.595
330 11-066-1523 H 1-09:28:12.00 1268.225 27.77 178.378
5 NEMEC Jaroslav, Hrabesin
20/14/14 2/1 244/488 193.90 rozch.+00:00:01
5 08-066-996 H 1-09:10:05.00 1490.647 49.73 2.703
6 09-066-1321 H 1-09:10:10.00 1489.693 49.66 3.243
8 08-066-950 H 1-09:10:29.00 1486.077 49.53 4.324
18 06-066-1319 H 1-09:12:37.00 1462.171 48.85 9.730
Tachov 2
56 10-066-1136 HE 1-09:17:23.00 1411.438 46.28 30.270
112 10-066-1102 HE 1-09:21:24.00 1371.343 42.50 60.541
118 10-066-1138 H 1-09:21:30.00 1370.373 42.09 63.784
144 10-066-1104 HE 1-09:22:43.00 1358.691 40.34 77.838
156 09-065-1477 H 1-09:23:22.00 1352.530 39.53 84.324
190 09-066-1326 H 1-09:25:12.00 1335.452 37.23 102.703
207 09-066-1334 H 1-09:26:16.00 1325.713 36.08 111.892
223 10-066-1108 H 1-09:27:02.00 1318.800 35.00 120.541
335 10-066-1161 H 1-09:33:24.00 1264.064 27.43 181.081
344 08-066-977 H 1-09:33:51.00 1260.366 26.82 185.946
6 VAVRA Miloslav, Vilemov
20/10/10 6/10 227/435 208.51 rozch.-00:00:02
7 10-059-611 HE 1-09:20:08.00 1487.712 49.59 3.784
46 07-059-423 HE 1-09:26:28.00 1423.390 46.96 24.865
88 11-059-53 H 1-09:30:25.00 1386.015 44.12 47.568
92 09-059-144 H 1-09:30:39.00 1383.869 43.85 49.730
109 07-059-414 HE 1-09:31:54.00 1372.482 42.70 58.919
128 10-059-625 H 1-09:32:45.00 1364.846 41.42 69.189
263 10-059-664 HE 1-09:40:13.00 1301.246 32.30 142.162
327 11-059-86 H 1-09:44:19.00 1268.781 27.97 176.757
348 08-0400-332 HE 1-09:45:31.00 1259.583 26.55 188.108
353 10-059-602 H 1-09:45:34.00 1259.202 26.22 190.811
7 STERBA Vladimir, Str.Skalice 245
14/ 3/ 3 40/55 111/147 159.50 rozch.+00:00:03
9 09-0107-155 HE 1-08:47:36.00 1482.804 49.46 4.865
211 09-049-937 H 1-09:00:32.00 1323.660 35.81 114.054
352 11-0107-331 H 1-09:06:42.00 1259.221 26.28 190.270
8 STASTNY Frantisek, Cirkvice 76
20/ 2/ 2 51/49 75/177 171.30 rozch.+00:00:00
11 11-0317-1135 H 1-08:56:02.00 1476.283 49.32 5.946
361 09-0317-26 HE 1-09:16:26.00 1255.544 25.68 195.135
9 TVRDIK Václav, U.Janovice
18/ 6/ 6 4/15 230/388 174.85 rozch.-00:00:28
13 10-066-1376 H 1-08:58:45.00 1470.729 49.19 7.027
25 09-066-431 HE 1-08:59:58.00 1455.828 48.38 13.514
27 09-066-450 H 1-09:00:08.00 1453.810 48.24 14.595
82 10-066-1355 HE 1-09:05:40.00 1389.856 44.53 44.324
154 08-066-1348 H 1-09:09:03.00 1353.451 39.66 83.243
366 09-066-452 HE 1-09:19:22.00 1253.345 25.34 197.838
10 MRACNO ZdenŘk, Zbyslav
20/12/12 12/17 216/371 204.21 rozch.-00:00:17
15 09-065-986 H 1-09:18:58.00 1468.574 49.05 8.108
55 08-066-847 H 1-09:24:35.00 1411.552 46.35 29.730
131 10-066-1033 H 1-09:29:39.00 1363.784 41.22 70.811
134 07-066-779 H 1-09:29:46.00 1362.722 41.01 72.432
168 10-066-1023 HE 1-09:31:41.00 1345.511 38.72 90.811
169 10-066-1064 H 1-09:31:42.00 1345.363 38.65 91.351
188 09-083-612 HE 1-09:32:47.00 1335.828 37.36 101.622
212 08-066-802 H 1-09:34:14.00 1323.275 35.74 114.595
318 09-066-912 H 1-09:40:29.00 1271.763 28.58 171.892
328 09-066-927 HE 1-09:40:55.00 1268.340 27.91 177.297
333 10-073-1653 HE 1-09:41:10.00 1266.374 27.57 180.000
341 08-066-826 HE 1-09:41:46.00 1261.679 27.03 184.324
11 SMEJKALOVI , Planany
110/15/ 7 13/7 214/448 173.45 rozch.+00:00:00
16 08-071-236 H 1-08:58:12.00 1467.420 48.99 8.649 X
58 09-071-2058 HE 1-09:02:57.00 1410.728 46.15 31.351
Tachov 2
59 08-071-536 H 1-09:03:01.00 1409.963 46.08 31.892
67 07-06320659 HE 1-09:03:51.00 1400.476 45.54 36.216 X
104 10-071-3414 HE 1-09:05:49.00 1378.585 43.04 56.216
121 10-070-328 HE 1-09:06:43.00 1368.794 41.89 65.405 X
133 08-071-273 H 1-09:07:14.00 1363.236 41.08 71.892
159 10-071-3586 H 1-09:08:19.00 1351.726 39.32 85.946 X
177 08-071-271 HE 1-09:09:14.00 1342.138 38.11 95.676
194 09-071-2090 HE 1-09:09:59.00 1334.394 36.96 104.865
258 07-071-67 H 1-09:12:59.00 1304.291 32.64 139.459
289 10-071-3461 HE 1-09:14:39.00 1288.147 30.54 156.216 X
316 08-071-431 HE 1-09:16:21.00 1272.087 28.72 170.811 X
356 09-088-229 HE 1-09:17:50.00 1258.397 26.01 192.432 X
363 06-070-627 H 1-09:18:20.00 1253.848 25.54 196.216 X
12 PTACEK Miroslav, C. Janovice
16/12/12 7/8 227/442 187.99 rozch.-00:00:03
17 11-066-1510 H 1-09:08:31.00 1462.569 48.92 9.189
29 10-066-965 H 1-09:09:44.00 1448.854 48.11 15.676
98 10-066-962 HE 1-09:16:13.00 1379.901 43.45 52.973
99 11-066-1549 H 1-09:16:13.00 1379.901 43.38 53.514
102 10-066-961 HE 1-09:16:18.00 1379.057 43.18 55.135
142 08-066-24 H 1-09:18:14.00 1359.771 40.47 76.757
202 07-066-1471 H 1-09:21:24.00 1329.322 36.42 109.189
206 11-066-941 H 1-09:21:42.00 1326.508 36.15 111.351
236 10-0948-594 H 1-09:23:02.00 1314.143 34.12 127.568
238 07-066-1491 H 1-09:23:07.00 1313.378 33.99 128.649
247 08-0948-156 H 1-09:23:39.00 1308.502 33.38 133.514
248 10-066-981 H 1-09:23:42.00 1308.047 33.31 134.054
13 HAVRANEK Jiri, Drobovice
17/ 8/ 8 19/33 201/277 199.79 rozch.-00:00:01
21 11-059-508 H 1-09:16:46.00 1460.705 48.65 11.351
24 09-059-232 H 1-09:17:09.00 1456.623 48.45 12.973
187 09-059-237 H 1-09:29:31.00 1336.151 37.43 101.081
241 09-059-238 H 1-09:32:13.00 1312.452 33.78 130.270
257 08-059-375 HE 1-09:33:10.00 1304.312 32.70 138.919
270 09-059-201 H 1-09:33:40.00 1300.068 31.82 145.946
283 09-059-221 H 1-09:34:40.00 1291.663 30.95 152.973
357 11-059-526 HE 1-09:38:46.00 1258.309 25.95 192.973
14 MALEC Vratislav, Nové Dvory
32/18/15 5/9 229/441 194.27 rozch.-00:00:01
22 08-066-718 HE 1-09:13:07.00 1459.372 48.58 11.892
45 11-066-305 H 1-09:16:25.00 1424.070 47.03 24.324
52 08-066-720 HE 1-09:17:07.00 1416.801 46.55 28.108
75 11-066-311 H 1-09:19:10.00 1395.931 45.00 40.541
106 11-066-332 H 1-09:20:56.00 1378.433 42.91 57.297 X
110 11-066-321 H 1-09:21:35.00 1372.105 42.64 59.459
120 11-066-327 H 1-09:21:54.00 1369.043 41.96 64.865
122 11-066-345 H 1-09:22:03.00 1367.597 41.82 65.946
137 11-066-325 H 1-09:22:36.00 1362.323 40.81 74.054
147 06-066-663 HE 1-09:23:10.00 1356.931 40.14 79.459
148 08-066-735 HE 1-09:23:10.00 1356.931 40.07 80.000
157 11-066-318 H 1-09:23:41.00 1352.051 39.46 84.865
221 09-066-1219 HE 1-09:27:06.00 1320.648 35.14 119.459
227 11-066-328 H 1-09:27:33.00 1316.621 34.73 122.703
231 11-066-352 H 1-09:27:39.00 1315.729 34.46 124.865
260 07-066-827 HE 1-09:29:01.00 1303.663 32.50 140.541 X
276 11-066-175 HE 1-09:29:59.00 1295.260 31.42 149.189 X
347 11-066-314 H 1-09:34:12.00 1259.842 26.62 187.568
15 HEGLAS Milan, Mocovice
20/ 9/ 9 11/6 217/451 195.14 rozch.-00:00:02
26 09-059-654 H 1-09:14:08.00 1454.648 48.31 14.054
Tachov 2
57 09-059-667 HE 1-09:18:18.00 1410.828 46.22 30.811
80 09-059-816 H 1-09:20:10.00 1392.041 44.66 43.243
87 09-059-815 H 1-09:20:43.00 1386.601 44.19 47.027
242 10-059-13 HE 1-09:28:45.00 1311.725 33.72 130.811
249 09-059-674 HE 1-09:29:22.00 1306.311 33.24 134.595
252 10-059-40 H 1-09:29:28.00 1305.437 33.04 136.216
255 10-059-30 HE 1-09:29:33.00 1304.709 32.84 137.838
305 10-059-34 H 1-09:32:25.00 1280.173 29.46 164.865
16 MATEJOVIE Karel, Malin
10/ 6/ 6 10/12 219/410 192.65 rozch.-00:00:01
30 08-0144-396 H 1-09:13:13.00 1446.094 48.04 16.216
36 08-066-1810 H 1-09:13:56.00 1438.357 47.64 19.459
68 10-066-56 H 1-09:17:42.00 1399.013 45.47 36.757
152 08-066-1782 H 1-09:22:11.00 1354.900 39.80 82.162
164 11-066-1351 H 1-09:22:53.00 1348.263 38.99 88.649
307 10-066-86 H 1-09:30:38.00 1278.897 29.32 165.946
17 ZELENY Josef, Krchleb. Lhota
20/ 4/ 4 29/29 148/294 194.31 rozch.+00:00:00
31 11-066-30 H 1-09:14:23.00 1445.938 47.97 16.757
203 10-066-249 H 1-09:26:17.00 1328.313 36.35 109.730
230 11-066-75 H 1-09:27:39.00 1316.018 34.53 124.324
304 08-059-840 H 1-09:31:46.00 1280.321 29.53 164.324
18 JAROS Pavel, Nucice 133
24/ 1/ 1 57/37 47/245 162.52 rozch.-00:00:01
33 09-0107-696 H 1-08:52:44.00 1441.421 47.84 17.838
19 SMRCINA David, Nucice 95
29/ 5/ 4 28/22 148/346 162.60 rozch.+00:00:00
34 10-0106-237 H 1-08:52:56.00 1439.805 47.77 18.378
183 11-0106-1529 H 1-09:01:22.00 1339.758 37.70 98.919
189 09-0106-406 HE 1-09:01:45.00 1335.540 37.30 102.162 X
234 10-0317-156 HE 1-09:03:40.00 1314.841 34.26 126.486
309 11-0106-1502 H 1-09:07:21.00 1276.812 29.19 167.027
20 BRODSKY Karel, Pritoky
26/ 7/ 7 18/38 204/243 187.56 rozch.+00:00:40
35 10-066-804 H 1-09:10:35.00 1438.501 47.70 18.919
66 10-066-878 H 1-09:14:04.00 1401.079 45.61 35.676
166 10-066-488 H 1-09:19:26.00 1347.088 38.85 89.730
192 10-066-828 HE 1-09:20:45.00 1334.472 37.09 103.784
226 10-066-495 H 1-09:22:31.00 1317.910 34.80 122.162
275 10-066-868 HE 1-09:24:40.00 1298.301 31.49 148.649
345 11-066-1760 H 1-09:29:02.00 1260.218 26.76 186.486
21 TVRDIK Vladimir, Cernin
10/ 2/ 2 48/61 86/86 185.51 rozch.+00:00:45
37 11-0108-907 HE 1-09:09:17.00 1437.331 47.57 20.000
158 11-0400-521 H 1-09:17:26.00 1351.978 39.39 85.405
22 BYRWA Stanislav, Zbraslavice
30/ 6/ 6 25/25 180/328 183.34 rozch.-00:00:40
38 08-066-50 H 1-09:07:24.00 1436.908 47.50 20.541
199 10-66-1807 H 1-09:17:25.00 1332.295 36.62 107.568
245 08-066-87 H 1-09:19:50.00 1309.297 33.51 132.432
268 06-0210-375 H 1-09:20:47.00 1300.473 31.96 144.865
279 08-066-84 H 1-09:21:33.00 1293.437 31.22 150.811
329 09-066-844 H 1-09:24:22.00 1268.231 27.84 177.838
23 SVOBODA Jiri, Chotutice 14
15/ 2/ 2 50/58 77/112 171.70 rozch.+00:00:00
40 09-070-1372 H 1-08:59:43.00 1434.236 47.36 21.622
Tachov 2
301 09-070-1405 H 1-09:13:51.00 1282.794 29.73 162.703
24 SVOBODA Ladislav, Kluky
35/ 4/ 3 38/51 119/170 193.46 rozch.-00:00:01
41 09-066-250 H 1-09:15:08.00 1431.563 47.30 22.162
149 07-066-1602 H 1-09:22:34.00 1356.925 40.00 80.541
167 09-066-209 H 1-09:23:45.00 1345.755 38.78 90.270 X
267 10-066-504 H 1-09:28:44.00 1300.666 32.03 144.324
25 HELLER Pavel, Straky
28/ 7/ 6 17/4 211/455 174.06 rozch.+00:00:00
42 07-0108-855 H 1-09:01:38.00 1431.047 47.23 22.703
71 11-0327-1190 H 1-09:04:36.00 1396.974 45.27 38.378
74 11-0108-903 H 1-09:04:40.00 1396.227 45.07 40.000
83 10-0108-270 HE 1-09:05:21.00 1388.616 44.46 44.865 X
191 07-0108-801 H 1-09:10:24.00 1334.839 37.16 103.243
197 11-0264-16 H 1-09:10:33.00 1333.305 36.76 106.486
346 11-0327-1199 H 1-09:18:09.00 1259.957 26.69 187.027
26 SEDLAK Vladislav, P-9,Jednostraná
30/ 7/ 4 32/20 142/358 140.20 rozch.+00:00:00
43 08-093-1391 HE 1-08:38:00.00 1430.592 47.16 23.243
76 07-093-604 HE 1-08:40:26.00 1395.931 44.93 41.081 X
130 11-093-743 HE 1-08:42:44.00 1364.679 41.28 70.270
217 08-093-217 HE 1-08:46:06.00 1321.376 35.41 117.297 X
218 08-093-1585 HE 1-08:46:08.00 1320.961 35.34 117.838 X
337 07-093-601 HE 1-08:51:00.00 1263.045 27.30 182.162
343 06-093-2406 HE 1-08:51:11.00 1260.962 26.89 185.405
27 ZITTOVI V + B, Horany 14
40/ 5/ 5 26/23 173/345 169.11 rozch.+00:00:00
44 09-071-2327 HE 1-08:58:13.00 1430.534 47.09 23.784
193 08-09283-377 HE 1-09:06:44.00 1334.400 37.03 104.324
253 09-071-2333 HE 1-09:09:35.00 1305.052 32.97 136.757
317 10-071-3021 H 1-09:12:58.00 1271.845 28.65 171.351
331 10-071-3017 H 1-09:13:25.00 1267.555 27.70 178.919
28 KOVARIK Josef, Pecky 438
31/ 5/ 5 21/36 189/248 175.26 rozch.+00:00:01
47 10-070-180 HE 1-09:03:13.00 1422.482 46.89 25.405
50 10-070-190 H 1-09:03:19.00 1421.329 46.69 27.027
114 07-070-398 HE 1-09:07:51.00 1370.927 42.36 61.622
340 08-070-328 HE 1-09:18:52.00 1262.160 27.09 183.784
355 08-070-959 HE 1-09:19:15.00 1258.686 26.08 191.892
29 MECEROVA Michaela, Tatce 167
24/ 8/ 7 16/11 211/428 171.15 rozch.+00:00:00
48 09-071-2274 H 1-09:00:21.00 1422.111 46.82 25.946
49 10-07-3233 HE 1-09:00:21.00 1422.111 46.76 26.486
117 08-0106-2 H 1-09:04:53.00 1370.487 42.16 63.243
136 09-0317-365 H 1-09:05:37.00 1362.486 40.88 73.514
140 08-0106-420 HE 1-09:05:43.00 1361.403 40.61 75.676 X
224 08-020-2079 H 1-09:09:49.00 1318.405 34.93 121.081
250 09-088-325 H 1-09:11:02.00 1306.164 33.18 135.135
360 07-070-488 H 1-09:16:08.00 1257.231 25.74 194.595
30 REHAK Josef, Podebrady 106
20/13/13 8/26 226/323 182.73 rozch.+00:00:00
51 07-070-625 H 1-09:08:49.00 1418.535 46.62 27.568
60 07-070-655 H 1-09:09:36.00 1409.961 46.01 32.432
69 09-0108-265 H 1-09:10:39.00 1398.630 45.41 37.297
73 10-0108-31 H 1-09:10:51.00 1396.492 45.14 39.459
96 07-070-653 H 1-09:12:13.00 1382.057 43.58 51.892
Tachov 2
198 10-0108-28 H 1-09:17:09.00 1332.344 36.69 107.027
200 09-0108-275 H 1-09:17:15.00 1331.373 36.55 108.108
216 10-0108-33 H 1-09:18:16.00 1321.584 35.47 116.757
262 07-070-676 H 1-09:20:15.00 1302.895 32.36 141.622
274 07-070-593 H 1-09:20:44.00 1298.420 31.55 148.108
312 09-0108-281 H 1-09:23:29.00 1273.535 28.99 168.649
358 08-0106-525 H 1-09:25:18.00 1257.612 25.88 193.514
370 10-0108-9 H 1-09:26:05.00 1250.868 25.07 200.000
31 MASIN Martin, Zasmuky
13/ 3/ 3 37/24 121/335 171.29 rozch.+00:00:00
53 08-0317-710 H 1-09:00:58.00 1416.026 46.49 28.649
89 08-0317-735 H 1-09:03:37.00 1385.671 44.05 48.108
288 08-0317-709 H 1-09:12:51.00 1289.364 30.61 155.676
32 STRNAD Jiri+David, Chotutice
40/ 9/ 8 15/13 211/405 171.91 rozch.-00:00:01
54 06-071-210 H 1-09:01:24.00 1415.960 46.42 29.189
111 08-071-79 H 1-09:05:19.00 1371.709 42.57 60.000
126 10-071-3330 H 1-09:05:54.00 1365.354 41.55 68.108
129 10-071-3321 H 1-09:05:57.00 1364.812 41.35 69.730
151 10-071-3377 H 1-09:06:45.00 1356.198 39.86 81.622
261 09-071-2438 H 1-09:11:52.00 1303.579 32.43 141.081
290 09-071-2418 H 1-09:13:30.00 1287.631 30.47 156.757
297 11-071-4531 H 1-09:13:50.00 1284.425 30.00 160.541 X
315 06-070-74 H 1-09:15:06.00 1272.383 28.78 170.270
33 MATEJOVIE Jakub, Malin
10/ 5/ 5 24/19 181/370 192.65 rozch.-00:00:01
61 09-066-877 H 1-09:16:57.00 1406.674 45.95 32.973
72 10-066-28 H 1-09:17:55.00 1396.815 45.20 38.919
240 10-066-14 H 1-09:26:45.00 1312.739 33.85 129.730
280 10-066-55 H 1-09:28:59.00 1293.061 31.15 151.351
359 09-066-1042 H 1-09:33:13.00 1257.335 25.81 194.054
34 Ing. BRANKA Stanislav, Chrast 205
49/12/ 4 31/18 143/370 166.15 rozch.+00:00:00
62 09-070-1466 HE 1-08:58:23.00 1403.483 45.88 33.514 X
79 09-070-1511 HE 1-08:59:14.00 1393.478 44.73 42.703 X
91 10-070-226 HE 1-08:59:56.00 1385.345 43.92 49.189 X
165 09-070-1578 HE 1-09:03:17.00 1347.700 38.92 89.189 X
172 10-070-224 HE 1-09:03:37.00 1344.066 38.45 92.973 X
174 09-070-1548 HE 1-09:03:40.00 1343.523 38.31 94.054 X
175 09-070-1554 H 1-09:03:45.00 1342.618 38.24 94.595
176 09-070-1522 H 1-09:03:46.00 1342.437 38.18 95.135
181 09-070-1587 HE 1-09:03:54.00 1340.993 37.84 97.838 X
195 09-070-1563 H 1-09:04:31.00 1334.351 36.89 105.405
287 09-070-1528 HE 1-09:08:50.00 1289.643 30.68 155.135 X
293 09-070-1453 H 1-09:09:09.00 1286.481 30.27 158.378
35 FRANC Pavel, Krupá
15/ 3/ 3 43/53 102/161 186.07 rozch.-00:00:01
63 10-066-1308 HE 1-09:12:40.00 1402.508 45.81 34.054
314 08-066-343 H 1-09:26:11.00 1272.831 28.85 169.730
326 05-066-119 HE 1-09:26:38.00 1268.925 28.04 176.216
36 PAVELKA Vladimir, Kounice 314
26/ 7/ 7 14/40 214/214 163.27 rozch.-00:00:01
64 10-088-540 HE 1-08:56:26.00 1402.165 45.74 34.595
78 11-070-1460 HE 1-08:57:05.00 1394.382 44.80 42.162
81 10-070-435 HE 1-08:57:17.00 1392.004 44.59 43.784
139 10-070-433 HE 1-08:59:55.00 1361.438 40.68 75.135
173 10-070-459 HE 1-09:01:29.00 1343.883 38.38 93.514
Tachov 2
271 10-070-499 HE 1-09:05:38.00 1299.494 31.76 146.486
273 09-070-1267 HE 1-09:05:40.00 1299.149 31.62 147.568
37 CERMAK,MVDr. Stanislav, Cesky Brod
31/ 6/ 4 34/21 135/353 162.68 rozch.+00:00:00
70 08-070-14 HE 1-08:56:20.00 1398.361 45.34 37.838 X
145 09-070-152 H 1-08:59:45.00 1358.463 40.27 78.378
171 07-070-1356 H 1-09:00:59.00 1344.615 38.51 92.432
186 09-070-107 H 1-09:01:31.00 1338.713 37.50 100.541 X
272 09-070-106 H 1-09:05:12.00 1299.329 31.69 147.027
365 10-0116-608 H 1-09:09:47.00 1253.443 25.41 197.297
38 VANA Vlastimil, Tatce 203
45/11/ 7 20/16 194/373 170.94 rozch.+00:00:00
93 10-02624-587 H 1-09:03:33.00 1383.561 43.78 50.270
141 10-088-403 H 1-09:05:39.00 1360.438 40.54 76.216
162 10-02624-519 H 1-09:06:34.00 1350.585 39.12 87.568
180 09-088-366 H 1-09:07:27.00 1341.224 37.91 97.297 X
205 09-088-376 H 1-09:08:43.00 1328.025 36.22 110.811
225 09-088-307 H 1-09:09:41.00 1318.126 34.86 121.622
254 10-088-512 H 1-09:10:59.00 1305.044 32.91 137.297 X
269 10-070-427 H 1-09:11:27.00 1300.411 31.89 145.405
296 09-088-336 H 1-09:13:01.00 1285.095 30.07 160.000 X
324 10-088-406 H 1-09:14:38.00 1269.663 28.18 175.135 X
336 10-2624-538 H 1-09:15:19.00 1263.252 27.36 181.622
39 SMRCINA Frantiçek, Nucice 95
32/ 2/ 2 49/46 77/187 162.62 rozch.+00:00:00
95 09-0317-315 HE 1-08:57:40.00 1382.074 43.65 51.351
233 10-0106-549 HE 1-09:03:41.00 1314.842 34.32 125.946
40 VLASAK Milan, Radim 35
18/ 3/ 3 42/59 105/105 173.20 rozch.+00:00:00
103 09-071-2690 H 1-09:05:36.00 1378.965 43.11 55.676
229 11-071-4036 H 1-09:11:35.00 1316.261 34.59 123.784
334 09-071-2533 H 1-09:16:56.00 1264.834 27.50 180.541
41 VOJTA Jiri, Kladruby
40/ 5/ 4 33/34 139/267 166.38 rozch.+00:00:00
107 08-0115-37 H 1-09:00:51.00 1376.765 42.84 57.838
108 10-0115-405 HE 1-09:00:56.00 1375.816 42.77 58.378
239 10-0115-465 HE 1-09:06:43.00 1313.024 33.92 129.189 X
325 08-0115-31 H 1-09:11:05.00 1269.284 28.11 175.676
364 09-015-615 H 1-09:12:44.00 1253.506 25.47 196.757
42 MASINOVI P. + J., Tatce 168
64/ 8/ 5 23/14 183/391 170.79 rozch.+00:00:00
115 10-088-437 H 1-09:04:35.00 1370.849 42.30 62.162
123 09-070-794 HE 1-09:04:53.00 1367.556 41.76 66.486
204 10-070-39 H 1-09:08:36.00 1328.033 36.28 110.270
220 07-070-1181 H 1-09:09:18.00 1320.843 35.20 118.919
237 10-088-451 H 1-09:09:59.00 1313.899 34.05 128.108 X
264 09-070-738 HE 1-09:11:15.00 1301.219 32.23 142.703 X
332 06-070-358 H 1-09:14:48.00 1266.951 27.64 179.459
368 11-070-1225 H 1-09:16:26.00 1251.784 25.20 198.919 X
43 BENES Vladimir, Sadska 495
37/ 3/ 3 39/28 117/318 173.14 rozch.-00:00:01
119 08-070-844 HE 1-09:06:21.00 1370.162 42.03 64.324
155 09-070-251 HE 1-09:07:55.00 1353.382 39.59 83.784
208 09-070-215 HE 1-09:10:39.00 1325.070 36.01 112.432
44 JERABKOVA Jana, Chrast 205
12/ 3/ 3 41/30 107/287 166.15 rozch.+00:00:00
124 11-070-768 HE 1-09:01:32.00 1367.106 41.69 67.027
Tachov 2
143 11-070-746 HE 1-09:02:12.00 1359.648 40.41 77.297
369 11-070-709 H 1-09:12:49.00 1250.965 25.14 199.459
45 HADRABA Jaroslav, Bylany
20/ 5/ 5 22/32 183/279 187.08 rozch.-00:00:09
125 11-066-502 H 1-09:16:58.00 1365.413 41.62 67.568
153 09-066-345 H 1-09:18:08.00 1353.884 39.73 82.703
